Was ist Nachhaltige LebensQualität für Sie persönlich?
- Anzahl der Stimmen
- 304
- Erste Stimme
- Freitag, den 25. März 2011 um 13:44 Uhr
- Last Vote
- Sonntag, den 13. Mai 2012 um 09:56 Uhr
Was ist Nachhaltige LebensQualität für Sie persönlich?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| ein wichtiger Wert | ||
| 149 | 49% | |
| der wichtigste Leit-Wert meiner Lebensgestaltung | ||
| 105 | 34.5% | |
| ein Thema unter vielen | ||
| 30 | 9.9% | |
| ein unbedeutendes abstraktes Schlagwort | ||
| 20 | 6.6% | |

Was ist Nachhaltige LebensQualität für Sie persönlich?